首页政策信息

民营及中小企业发展专项资金企业信息化建设项目资助计划公示
来源:深圳市中小企业服务中心    发布时间:2012/12/07   浏览:()次


  根据《深圳市民营及中小企业发展专项资金管理暂行办法》的有关规定,我中心按照形式审查、现场考察和专项审计等程序,对列入2012年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业信息化建设项目资助计划拟资助的深圳市实益达科技股份有限公司等108家企业实施的企业信息化建设项目进行了审核,并报市财政委员会复核,现予以公示。

凡对列入资助计划拟资助的项目和企业有异议的单位和个人,请于公示之日起5个工作日内,携带有关证明材料,向我中心提出投诉意见,并提供真实姓名和联系电话。我中心将立即对投诉展开调查,并出具调查结论。

公示期满,无异议或异议不成立的,深圳市经济贸易和信息化委员会将会同深圳市财政委员会联合下达本专项资金项目资助计划。

联系人及电话:钟先生  82977301
汪先生  83569976

传  真:83440833

E-mail:

附件:2012年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业信息化建设项目资助计划表

深圳市中小企业服务中心
2012年12月3日


 

附件
2012年深圳市民营及中小企业发展专项资金
企业信息化建设项目资助计划表
单位:万元
 
单位名 项目名 申报投资总额 审计投资总额 拟资助金额
1 深圳市实益达科技股份有限公司 实益达SAP系统 342.02 334.48 75
2 深圳崇达多层线路板有限公司 崇达多层INPLAN实施项目 480.35 412.74 75
3 深圳市航盛电子股份有限公司 航盛电子金蝶K/3-ERP信息化项目 469.15 384.14 75
4 深圳市爱施德股份有限公司 爱施德CRM系统与财务管理系统建设 386.76 326.16 75
5 蛇口集装箱码头有限公司 蛇口集装箱信息化建设项目 472.92 400.94 75
6 深圳市信利康供应链管理有限公司 信利康供应链管理信息系统[XLK-X7] 301.14 266.04 75
7 艾礼富电子(深圳)有限公司 艾礼富ERP企业信息化建设项目 386.79 254.43 75
8 肯发高精科技(深圳)有限公司 肯发高精企业信息化建设项目 389.65 247.98 74
9 深圳市江波龙电子有限公司 江波龙Oracle EBS 企业信息化建设项目 371.45 241.00 72
10 泰豪科技(深圳)电力技术有限公司 泰豪信息化管理平台建设项目 235.08 230.86 69
11 深圳市吉祥腾达科技有限公司 吉祥腾达ERP项目 271.45 226.00 67
12 安防智能(中国)有限公司 ERP信息化项目 298.76 218.51 65
13 深圳市格林美高新技术股份有限公司 格林美OA系统、财务系统和邮件系统建设项目 317.00 212.36 63
14 深圳市海川实业股份有限公司 海川信息化管理系统 257.97 212.27 63
15 深圳市恒波商业连锁股份有限公司 恒波商业管理信息化建设 395.36 195.01 58
16 中天信实业(深圳)有限公司 中天信实业信息化建设项目 252.96 188.95 56
17 深圳市景阳科技股份有限公司 景阳科技信息化三期建设项目 226.48 188.27 56
18 深圳市明源软件股份有限公司 明源HJ-eHR5.0人力资源管理系统 200.98 185.69 55
19 深圳中电投资股份有限公司 中电企业信息化建设项目 228.42 183.39 55
20 深圳海王药业有限公司 海王在线事务处理系统(OLTP) 277.71 182.68 54
21 深圳市脉山龙信息技术股份有限公司 脉山龙ERP信息化建设项目 203.37 180.25 54
22 深圳市中联大药房有限公司 中联大药房信息化项目 221.83 179.71 53
23 深圳南山热电股份有限公司 深南电EAM项 206.78 173.96 52
24 华安财产保险股份有限公司 华安财产保险公司信息化建设项目 212.64 170.64 51
25 深圳市联建光电股份有限公司 联建光电信息化建设 202.95 165.76 49
26 深圳市宇顺电子股份有限公司 宇顺电子管理信息化提升项目 361.43 163.53 49
27 深圳市飞托克实业有限公司 企业信息化(ERP)建设项目 200.73 163.17 48
28 深圳市金洋电子股份有限公司 金洋电子企业信息化资源管理系统 181.13 161.04 48
29 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 飞马国际综合物流管理系统 204.90 159.15 47
30 深圳报业集团印务有限公司 印刷企业资源综合管理信息系统 286.08 157.29 47
31 深圳亚太传媒股份有限公司 亚太传媒OA移动协同办公系统 299.78 156.51 46
32 方大集团股份有限公司 方大集团信息化建设项目 205.68 152.54 45
33 深圳市雁联计算系统有限公司 雁联公司信息化建设项目 151.87 151.69 45
34 深圳市新国都技术股份有限公司 新国都信息化建设项目 181.80 151.20 45
35 深圳市风火创意管理股份有限公司 OA协同管理系统 179.51 146.85 44
36 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 华森项目管理系统平台 221.38 146.76 44
37 泰克威科技(深圳)有限公司 泰克威企业信息化项目 160.63 140.62 42
38 深圳茂硕电源科技股份有限公司 茂硕ERP-SAP信息化建设项目 308.08 140.40 42
39 深圳市七彩人生家具有限公司 分销系统 136.57 136.57 40
40 深圳安吉尔饮水产业集团有限公司 浪潮ERP系统 146.49 135.76 40
41 深圳市鑫荣懋实业发展有限公司 鑫荣懋公司ERP信息化建设项目 185.06 135.30 40
42 深圳市创益科技发展有限公司 创益ERP与OA办公平台信息化项目 215.32 131.13 39
43 深圳市威尔德医疗电子有限公司 威尔德U8 ERP信息化建设 190.12 130.48 39
44 深圳市富恒塑胶新材料有限公司 企业办公软件自动化 146.10 129.42 38
45 深圳九星印刷包装集团有限公司 生产运营管理信息系统建设 144.86 127.19 38
46 深圳市中建南方装饰工程有限公司 中建南方金蝶K3WISE 信息化建设项目 136.47 125.15 37
47 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 捷顺科技PLM项目 143.03 124.83 37
48 深圳市五巨科技有限公司 五巨信息化工程 192.39 123.86 37
49 爱普迪光通讯科技(深圳)有限公司 爱普迪信息化项目 152.31 123.36 37
50 东明机电(深圳)有限公司 东明机电企业信息化建设 191.19 119.14 35
51 明高五金制品(深圳)有限公司 企业信息化建设项目资助申请 116.55 116.17 34
52 深圳联达钮扣有限公司 ERP系统建设与开发项目 117.32 110.68 33
53 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 捷佳伟创易拓管理软件项目 125.91 109.60 32
54 深圳市中惠福实业有限公司 中惠福F22志华环讯零售管理系统 138.80 106.30 31
55 深圳市福麒珠宝首饰有限公司 福麒珠宝信息化建设项目 215.08 104.62 31
56 广东品胜电子股份有限公司 品胜企业信息化项目 127.71 104.50 31
57 深圳市坤兴科技有限公司 坤兴ERP项目 114.58 102.04 30
58 深圳超多维光电子有限公司 金蝶 K/3企业管理信息化项目 115.01 100.70 30
59 乔丰机械制模(深圳)有限公司 乔丰ERP系统的建设项目 127.28 100.07 30
60 深圳市博来美电子有限公司 博来美ERP信息管理系统 119.02 100.06 30
61 深圳市新产业生物医学工程有限公司 新产业生物医学工程信息化建设项目 112.32 95.94 28
62 富创科技(深圳)有限公司 富创科技信息化项目 155.32 95.75 28
63 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 金百泽经营管理系统化提升项目 101.22 95.55 28
64 深圳市宝安华丰实业有限公司 华丰企业信息化建设项目 224.83 95.45 28
65 深圳市日上光电有限公司 日上光电信息化建设 118.02 95.33 28
66 综合信兴仓运(深圳)有限公司 综合信兴仓运分拣自动化系统 146.10 93.14 27
67 深圳市芳子美容股份有限公司 用友、S3 POS博卡管理软件系统 95.49 92.68 27
68 爱特爱服饰(深圳)有限公司 爱特爱信息化建设 100.96 92.02 27
69 深圳市东深电子股份有限公司 东深电子信息化平台建设 102.44 91.56 27
70 深圳市深联电路有限公司 深联电路新ERP系统信息平台建设 106.52 91.45 27
71 天王电子(深圳)有限公司 天王电子用友U8ERP项目 109.58 91.33 27
72 深圳市欣振声电子有限公司 金蝶K/3 WISE创新管理平台 101.05 90.57 27
73 深圳市联诚发科技有限公司 联诚发ERP信息化项目 92.64 90.44 27
74 深圳市盛视科技有限公司 盛视科技信息化建设项目 171.32 84.36 25
75 深圳可颂食品有限公司 可颂食品诺亚五号管理系统 112.44 82.06 24
76 深圳市美信电子有限公司 Infor ERP企业管理系统 121.14 81.04 24
77 深圳欧陆通电子有限公司 欧陆通ERP企业信息化建设项目 96.56 80.29 24
78 深圳市商贸通供应链管理有限公司 商贸通ERP\OA信息化系统 97.70 79.57 23
79 深圳市雪仙丽实业发展有限公司 雪仙丽信息化管理系统改造 94.69 78.53 23
80 稳健实业(深圳)有限公司 稳健实业SAP-HR项目 95.52 78.12 23
81 深圳市兴源鼎新科技有限公司 兴源鼎新金蝶ERP信息化管理系统 84.63 76.89 23
82 深圳市晟昊光显电子有限公司 深圳市晟昊光显电子有限公司 84.99 76.25 22
83 深圳市海格物流股份有限公司 海格物流信息化建设项目方案 102.95 74.79 22
84 深圳市大族元亨光电股份有限公司 大族元亨ERP信息化建设项目 85.44 74.39 22
85 深圳市日图科技有限公司 日图科技SAP信息化项目 100.00 74.30 22
86 深圳市亿道电子技术有限公司 亿道OA和客户管理信息化建设项目 75.40 72.67 21
87 深圳生溢快捷电路有限公司 易美ERP信息化建设 80.04 67.18 20
88 深圳市伊丝艾拉服饰有限公司 伊丝艾拉-维富友ERP项目 77.69 66.70 20
89 深圳市尤迈医疗用品有限公司 尤迈医疗用友U8ERP信息化项目 75.22 66.64 19
90 首科科技(深圳)有限公司 首科科技ERP信息化系统建设项目 73.67 65.30 19
91 深圳市科伦特科技有限公司 科伦特企业资源管理系统 88.18 65.25 19
92 深圳市图美电子技术有限公司 图美公司企业信息化项目建设 85.66 65.21 19
93 深圳市拓邦软件技术有限公司 拓邦OA系统集成 73.84 64.46 19
94 深圳市同益实业有限公司 企业管理平台信息化建设项目 76.17 63.95 19
95 深圳雷曼光电科技股份有限公司 雷曼光电ERP系统建设项目 74.76 63.90 19
96 深圳市奥尼电子工业有限公司 奥尼电子企业信息化项目 113.97 63.73 19
97 深圳市粉蓝衣橱服饰有限公司 粉蓝百胜软件ERP系统 74.33 62.39 18
98 深圳市杰美特科技有限公司 杰美特企业信息化项目 74.33 61.35 18
99 深圳市晶福源电子技术有限公司 晶福源ERP信息管理系统 77.29 60.25 18
100 深圳市康冠技术有限公司 康冠PDM协作产品商务系统 62.06 59.84 17
101 深圳市诺威达科技有限公司 ERP系统及办公OA系统建设项目 68.25 57.84 17
102 深圳市西林电气技术有限公司 企业资源计划管理系统 95.28 57.06 17
103 深圳市豪璟达实业有限公司 深圳市豪璟达实业有限公司ERP信息化项目 115.44 56.52 16
104 深圳市天维尔通讯技术有限公司 天维尔通讯信息化建设项目 64.39 56.10 16
105 深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司 DynaPDM产品生命周期管理 57.62 55.92 16
106 宏柏家电(深圳)有限公司 易飞ERP信息化项目 62.17 55.27 16
107 深圳市星河电路有限公司 星河电路科易美ERP项目 73.64 52.99 15
108 深圳市赢合科技股份有限公司 赢合科技企业资源管理系统 61.39 52.35 15
  合 计   18,444.80 14,114.58 3,997








友情链接