首页政策信息

民营及中小企业发展专项资金企业改制上市培育项目资助计划
来源:深圳市中小企业服务中心    发布时间:2012/12/11   浏览:()次


  根据《深圳市民营及中小企业发展专项资金管理暂行办法》(深财科〔2012〕177号)的有关规定,我中心经过形式审查、专项审计和中心主任会议审定等程序,对拟列入2012年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业改制上市培育项目资助计划的“深圳兆日科技股份有限公司”等81家已完成改制上市相关阶段的企业(见附件)进行了审核,并经市财政委员会复核,现予以公示。

  凡对公示项目有异议的单位和个人,请于公示之日起5个工作日内,携带有关证明材料,向我中心提出投诉意见,并提供真实姓名和联系电话。我中心将对投诉立即展开调查,并出具调查结论。

  公示期满,无异议或异议不成立的,深圳市经济贸易和
信息化委员会将会同深圳市财政委员会联合下达本专项资金项目资助计划。

  联系人:纪西冰
  电  话:82977349
  传  真:83413411
  E-mail:info@szsmb.gov.cn

  附件:2012年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业改制上市培育项目资助计划表

  

深圳市中小企业服务中心
  2012年12月11日

 附件

2012年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业改制上市培育项目资助计划表

(金额单位:万元)
序号 单位名称 申请资助金额 审计金额 改制资助 辅导资助 合计拟资助
1 深圳兆日科技股份有限公司 150 194 50 100 150
2 深圳市艺华珠宝首饰股份有限公司 150 151 50 100 150
3 深圳市中航健身时尚股份有限公司 100 300   100 100
4 深圳市凯欣达信息技术股份有限公司 100 110   100 100
5 深圳天珑移动技术股份有限公司 100 147.62   100 100
6 深圳市凯立德科技股份有限公司 100 110   100 100
7 深圳市科达利实业股份有限公司 100 120   100 100
8 深圳市聚成企业管理顾问股份有限公司 100 120   100 100
9 深圳市明源软件股份有限公司 100 117   100 100
10 深圳市明微电子股份有限公司 100 130   100 100
11 深圳市崇达电路技术股份有限公司 100 161   100 100
12 深圳市赛瓦特动力科技股份有限公司 100 134   100 100
13 海洋王照明科技股份有限公司 100 310   100 100
14 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 100 130   100 100
15 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 100 150   100 100
16 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 100 234   100 100
17 深圳市雄帝科技股份有限公司 100 264   100 100
18 深圳市景阳科技股份有限公司 100 130   100 100
19 深圳市华源轩家具股份有限公司 100 252   100 100
20 深圳市聚飞光电股份有限公司 100 380   100 100
21 深圳万润科技股份有限公司 100 115   100 100
22 东江环保股份有限公司 100 285   100 100
23 深圳茂硕电源科技股份有限公司 100 105.6   100 100
24 深圳市奋达科技股份有限公司 100 269   100 100
25 深圳市长亮科技股份有限公司 100 280   100 100
26 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 100 100   100 100
27 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 100 115   100 100
28 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 100 119   100 100
29 深圳市艾比森光电股份有限公司 100 162   100 100
30 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 100 100   100 100
31 深圳可立克科技股份有限公司 100 136   100 100
32 深圳王子新材料股份有限公司 100 107   100 100
33 深圳市长方半导体照明股份有限公司 100 114   100 100
34 深圳市财富趋势科技股份有限公司 100 90   90 90
35 深圳珈伟光伏照明股份有限公司 100 90   90 90
36 深圳麦格米特电气股份有限公司 100 80   80 80
37 龙浩天地股份有限公司 50 75 50   50
38 深圳市海亿达能源科技股份有限公司 50 59 50   50
39 深圳巨正源股份有限公司 50 105 50   50
40 深圳市卡尔丹顿服饰股份有限公司 50 72.6 50   50
41 深圳市博士眼镜连锁股份有限公司 50 68 50   50
42 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 50 220 50   50
43 深圳市海斯比船艇科技股份有限公司 50 53 50   50
44 深圳市融创天下科技股份有限公司 50 115 50   50
45 深圳市超纯环保股份有限公司 50 102 50   50
46 深圳市联赢激光股份有限公司 50 150 50   50
47 深圳市丽晶光电科技股份有限公司 50 128 50   50
48 深圳太辰光通信股份有限公司 50 76.1 50   50
49 深圳市光大激光科技股份有限公司 50 60 50   50
50 深圳市鼎泰数控机床股份有限公司 50 60 50   50
51 深圳市电科电源股份有限公司 50 82 50   50
52 深圳锐取信息技术股份有限公司 50 82 50   50
53 深圳市正弦电气股份有限公司 50 56 50   50
54 深圳市吉盟珠宝股份有限公司 50 155 50   50
55 深圳市润天智数字设备股份有限公司 50 60 50   50
56 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 50 115.5 50   50
57 深圳众为兴技术股份有限公司 50 98.8 50   50
58 深圳翠涛自动化设备股份有限公司 50 60 50   50
59 深圳市银星智能科技股份有限公司 50 50 50   50
60 深圳市凯中精密技术股份有限公司 50 66 50   50
61 深圳市容大感光科技股份有限公司 50 54 50   50
62 深圳市金宏威技术股份有限公司 50 54 50   50
63 深圳汇洁集团股份有限公司 50 145 50   50
64 深圳市中诺通讯股份有限公司 50 55 50   50
65 广东众安康后勤集团股份有限公司 50 51.8 50   50
66 深圳文科园林股份有限公司 50 51 50   50
67 深圳歌力思服饰股份有限公司 50 98.8 50   50
68 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 50 115 50   50
69 深圳市风火创意管理股份有限公司 50 120 50   50
70 深圳市沃特新材料股份有限公司 50 62 50   50
71 深圳市国富黄金股份有限公司 50 122 50   50
72 深圳市中洋田电子技术股份有限公司 50 58 50   50
73 深圳市共进电子股份有限公司 50 192 50   50
74 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 50 63.5 50   50
75 深圳市奇信建设集团股份有限公司 50 155 50   50
76 深圳市盛讯达科技股份有限公司 50 51 50   50
77 深圳华强文化科技集团股份有限公司 50 55.8 50   50
78 深圳市宝明科技股份有限公司 50 89.5 50   50
79 深圳市赢合科技股份有限公司 50 101.5 50   50
80 中金辐照股份有限公司 50 55 50   50
81 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 50 77.5 50   50
  合计 81 家 5950 9908.62 2350 3560 5910
 








友情链接